Les Romains mangeaient les fruits frais à la saison de leur récolte, puis séchés ou conservés dans le miel pour le reste de l’année. Le tableau donne, pour chaque fruit, son nom latin et ses mois de récolte; un point rouge signale les plus courants ou les plus prisés.
| Français | Latin | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricot | (malum) praecox | – | – | – | – | – | récolte | récolte | récolte | – | – | – | – |
| Cerise / merise | cerasum | – | – | – | – | récolte | récolte | récolte | récolte | – | – | – | – |
| Cédrat | (malum) assyrium | – | – | – | – | – | – | – | – | récolte | récolte | récolte | – |
| Coing | cydonium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | récolte | récolte | récolte |
| ● Figue | carica | – | – | – | – | – | récolte | récolte | récolte | récolte | – | – | – |
| Fraise | fraga | – | – | – | récolte | récolte | récolte | récolte | récolte | récolte | – | – | – |
| Framboise | rubus | – | – | – | – | – | récolte | récolte | récolte | récolte | récolte | – | – |
| Grenade | (malum) punicum | récolte | récolte | – | – | – | – | – | – | – | – | récolte | récolte |
| Melon | melo | – | – | – | – | – | récolte | récolte | récolte | récolte | – | – | – |
| Mûre | morum | – | – | – | – | – | – | récolte | récolte | récolte | récolte | – | – |
| Myrtille | vaccinium | – | – | – | – | récolte | récolte | récolte | récolte | récolte | – | – | – |
| Pastèque | pepo | – | – | – | – | – | récolte | récolte | récolte | – | – | – | – |
| Pêche | (malum) persicum | – | – | – | – | – | récolte | récolte | récolte | récolte | – | – | – |
| ● Poire | pirum | récolte | récolte | récolte | récolte | – | – | – | récolte | récolte | récolte | récolte | récolte |
| ● Pomme | malum | récolte | récolte | récolte | – | – | – | – | récolte | récolte | récolte | récolte | récolte |
| Pruneau | (malum) damascenum | – | – | – | – | – | – | – | récolte | récolte | récolte | récolte | – |
| ● Raisin | uva | – | – | – | – | – | – | récolte | récolte | récolte | récolte | récolte | – |


| Amande | amygdala |
| Châtaigne | castaneus |
| ● Datte | palmula / dactylus |
| Noisette | abellana |
| ● Noix | nux |
| ● Pignon | nucleus pineus |
| Pistache | pistacium |
| ● Olive | oliva |

● Les plus courants ou les plus prisés.
Source principale: Jacques André, L’Alimentation et la cuisine à Rome, Paris, Les Belles Lettres, 2018.
Autres pages en lien avec la cuisine romaine
- Généralités
- Les recettes
- Dans le jardin d’Apicius, les plantes aromatiques
- Les légumes de la cuisine romaine
- Abécédaire des aliments qui n’existaient pas dans le monde romain
- Plusieurs articles sur des points particuliers dans le blog